Страница команды
Эйнштейн Party
На рахате
Шымкент
Общий статус


Эйнштейны
Детективный статус
За всё время
Не играли
53игр
10побед
55.3средний балл
2931всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 10
- Вторых мест
- 9
- Третьих мест
- 12
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 53. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 10 марта 2024 — 28 августа 2025
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 октября 202416:15, воскресенье | Угадай мультфильм Wembley, спорт-бар | 10место |
46 | 1216.5 | — |
| 31 октября 202419:15, четверг | Halloween PartyНаш бар | 1место |
49 | 1265.5 | — |
| 7 ноября 202419:15, четверг | Угадай мелодию. Наши краши. МиксWembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
8место |
77 | 1342.5 | — |
| 14 ноября 202419:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 4место |
45.5 | 1388 | — |
| 16 ноября 202419:00, суббота | Birthday Party 4Wembley, спорт-бар | 7место |
58 | 1446 | — |
| 21 ноября 202419:15, четверг | Блиц #9Wembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
3место |
94 | 1540 |
Титаны мысли
|
| 15 декабря 202416:15, воскресенье | 18+Wembley, спорт-бар | 2место |
54 | 1594 | — |
| 19 декабря 202419:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 3место |
42 | 1636 | — |
| 26 декабря 202419:15, четверг | Угадай мелодию. Новогодняя дискотекаWembley, спорт-бар
Личный рекорд
|
5место |
81 | 1717 | — |
| 9 января 202519:15, четверг | Новогодняя классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 11место |
36.5 | 1753.5 | — |
| 23 января 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем Wembley, спорт-бар | 17место |
25.5 | 1779 | — |
| 26 января 202516:15, воскресенье | БлицWembley, спорт-бар | 3место |
77.5 | 1856.5 | — |
| 20 февраля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 2место |
53.5 | 1910 | — |
| 23 февраля 202516:15, воскресенье | Топовые кино и музыкаWembley, спорт-бар | 6место |
65.5 | 1975.5 | — |
| 13 марта 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 2место |
52 | 2027.5 |
Эйнштейны
|
| 27 марта 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 1место |
51 | 2078.5 | — |
| 3 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всем. Микс формат.Wembley, спорт-бар
Серия побед · 2
|
1место |
65 | 2143.5 | — |
| 10 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 3место |
50 | 2193.5 | — |
| 17 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 4место |
39.5 | 2233 | — |
| 24 апреля 202519:15, четверг | Классическая игра обо всемWembley, спорт-бар | 1место |
52.5 | 2285.5 | — |
Показаны игры 21–40 из 53